Contributie
Afdeling | Contributie per maand | Inning / Incasso per kwartaal |
---|---|---|
Carrouselzwemmen, tot 12 jaar | €16,50 | €49,50 |
Mini waterpolo | €16,50 | €49,50 |
Waterpolo junioren | €18,00 | €54,00 |
Reddingsbrigade | €20,50 | €61,50 |
Wedstrijdzwemmen | €20,50 | €61,50 |
Waterpolo dames | €24,00 | €72,00 |
Conditiezwemmen | €12,50 | €37,50 |
Bijkommende kosten
Soort | Kosten | |
---|---|---|
Inschrijfgeld | € 10 | eenmalig bij inschrijven |
Start licentie vanaf 12 jaar voor het jaar 2018 | € 34.25 | jaarlijks wanneer het lid mee doet aan wedstrijden. |
Start licentie vanaf 12 jaar voor het jaar 2019 | volgt |